n1.5q1.0
Star Mass 0.000
T/|W| | R-/R+ | jin | jmax | Q-/ro | Q+/ro | R+/ro | R-/ro | Rlambda/ro | p | sqrtTau | virialError | mass | 1 - r-/r0 | r0 | omegaMax | etot | tjeans | tsound |
.1973 | .0558 | 30 | 512 | .8404 | 1.9077 | 2.5461 | .1421 | 1.2743 | 1.7711 | 2.9676 | .00000082 | .6325 | .8578 | 1.9223 | 55.7000 | -.0903 | 21.1320 | 1.1431 |
.2040 | .0675 | 36 | 512 | .8233 | 1.8401 | 2.4368 | .1646 | 1.2434 | 1.9198 | 3.0763 | .00000117 | .6242 | .8353 | 2.0889 | 53.2900 | -.0864 | 22.3070 | 1.1325 |
.2099 | .0793 | 42 | 512 | .8152 | 1.7898 | 2.3580 | .1870 | 1.2263 | 2.0504 | 3.1620 | .00000155 | .6159 | .8129 | 2.2377 | 51.1000 | -.0830 | 23.4260 | 1.1219 |
.2151 | .0910 | 48 | 512 | .8076 | 1.7472 | 2.2841 | .2080 | 1.2058 | 2.1818 | 3.2530 | .00000199 | .6077 | .7919 | 2.3889 | 49.0900 | -.0799 | 24.5060 | 1.1115 |
.2199 | .1028 | 54 | 512 | .8039 | 1.7146 | 2.2244 | .2287 | 1.1917 | 2.3044 | 3.3336 | .00000251 | .5995 | .7712 | 2.5321 | 47.2200 | -.0771 | 25.5600 | 1.1011 |
.2242 | .1145 | 60 | 512 | .7961 | 1.6837 | 2.1677 | .2484 | 1.1783 | 2.4287 | 3.4177 | .00000312 | .5912 | .7515 | 2.6785 | 45.4700 | -.0745 | 26.5980 | 1.0909 |
.2282 | .1263 | 66 | 512 | .7929 | 1.6542 | 2.1139 | .2670 | 1.1615 | 2.5548 | 3.5053 | .00000385 | .5829 | .7329 | 2.8284 | 43.8200 | -.0721 | 27.6250 | 1.0808 |
.2319 | .1381 | 72 | 512 | .7858 | 1.6222 | 2.0626 | .2848 | 1.1495 | 2.6833 | 3.5959 | .00000473 | .5744 | .7151 | 2.9824 | 42.2600 | -.0698 | 28.6470 | 1.0708 |
.2354 | .1498 | 78 | 512 | .7821 | 1.6020 | 2.0218 | .3029 | 1.1426 | 2.8032 | 3.6750 | .00000578 | .5659 | .6970 | 3.1284 | 40.7600 | -.0677 | 29.6690 | 1.0609 |
.2388 | .1616 | 84 | 512 | .7786 | 1.5825 | 1.9825 | .3203 | 1.1320 | 2.9255 | 3.7567 | .00000703 | .5572 | .6796 | 3.2786 | 39.3400 | -.0656 | 30.6940 | 1.0511 |
.2419 | .1733 | 90 | 512 | .7752 | 1.5600 | 1.9448 | .3371 | 1.1257 | 3.0507 | 3.8412 | .00000855 | .5484 | .6628 | 3.4334 | 37.9700 | -.0637 | 31.7260 | 1.0413 |
.2449 | .1851 | 96 | 512 | .7719 | 1.5421 | 1.9084 | .3532 | 1.1159 | 3.1786 | 3.9284 | .00001037 | .5395 | .6467 | 3.5930 | 36.6500 | -.0618 | 32.7680 | 1.0317 |
.2478 | .1968 | 102 | 512 | .7724 | 1.5211 | 1.8734 | .3688 | 1.1064 | 3.3098 | 4.0182 | .00001256 | .5305 | .6311 | 3.7579 | 35.3800 | -.0600 | 33.8220 | 1.0222 |
.2505 | .2086 | 108 | 512 | .7721 | 1.5099 | 1.8463 | .3851 | 1.1049 | 3.4320 | 4.0960 | .00001520 | .5214 | .6148 | 3.9142 | 34.1600 | -.0583 | 34.8910 | 1.0127 |
.2532 | .2203 | 114 | 512 | .7690 | 1.4902 | 1.8135 | .3996 | 1.0959 | 3.5701 | 4.1912 | .00001837 | .5121 | .6003 | 4.0904 | 32.9800 | -.0566 | 35.9770 | 1.0034 |
.2557 | .2321 | 120 | 512 | .7688 | 1.4764 | 1.7881 | .4150 | 1.0911 | 3.6990 | 4.2742 | .00002218 | .5028 | .5849 | 4.2579 | 31.8300 | -.0550 | 37.0820 | .9940 |
.2582 | .2438 | 126 | 512 | .7659 | 1.4613 | 1.7573 | .4285 | 1.0826 | 3.8449 | 4.3750 | .00002676 | .4933 | .5714 | 4.4468 | 30.7200 | -.0535 | 38.2080 | .9848 |
.2606 | .2556 | 132 | 512 | .7691 | 1.4482 | 1.7334 | .4431 | 1.0781 | 3.9816 | 4.4636 | .00003226 | .4838 | .5568 | 4.6271 | 29.6400 | -.0520 | 39.3580 | .9756 |
.2630 | .2673 | 138 | 512 | .7688 | 1.4355 | 1.7102 | .4572 | 1.0771 | 4.1223 | 4.5550 | .00003887 | .4741 | .5427 | 4.8141 | 28.6000 | -.0505 | 40.5340 | .9665 |
.2653 | .2791 | 144 | 512 | .7686 | 1.4264 | 1.6876 | .4710 | 1.0727 | 4.2675 | 4.6494 | .00004678 | .4644 | .5289 | 5.0084 | 27.5800 | -.0491 | 41.7380 | .9574 |
.2675 | .2908 | 150 | 512 | .7716 | 1.4144 | 1.6656 | .4845 | 1.0685 | 4.4172 | 4.7467 | .00005628 | .4545 | .5155 | 5.2103 | 26.5900 | -.0477 | 42.9710 | .9484 |
.2697 | .3026 | 156 | 512 | .7713 | 1.4026 | 1.6441 | .4975 | 1.0644 | 4.5717 | 4.8473 | .00006767 | .4446 | .5024 | 5.4203 | 25.6300 | -.0464 | 44.2370 | .9394 |
.2718 | .3144 | 162 | 512 | .7710 | 1.3911 | 1.6232 | .5103 | 1.0604 | 4.7314 | 4.9510 | .00008132 | .4346 | .4896 | 5.6389 | 24.7000 | -.0451 | 45.5370 | .9304 |
.2739 | .3261 | 168 | 512 | .7739 | 1.3799 | 1.6028 | .5227 | 1.0565 | 4.8967 | 5.0582 | .00009767 | .4246 | .4772 | 5.8668 | 23.7900 | -.0438 | 46.8740 | .9215 |
.2759 | .3379 | 174 | 512 | .7736 | 1.3690 | 1.5829 | .5348 | 1.0527 | 5.0676 | 5.1690 | .00011730 | .4145 | .4651 | 6.1043 | 22.9000 | -.0425 | 48.2500 | .9127 |
.2779 | .3496 | 180 | 512 | .7764 | 1.3583 | 1.5636 | .5467 | 1.0521 | 5.2448 | 5.2834 | .00014070 | .4043 | .4532 | 6.3523 | 22.0400 | -.0413 | 49.6690 | .9038 |
.2799 | .3614 | 186 | 512 | .7761 | 1.3480 | 1.5446 | .5582 | 1.0484 | 5.4285 | 5.4017 | .00016880 | .3941 | .4417 | 6.6113 | 21.2000 | -.0401 | 51.1310 | .8950 |
.2819 | .3731 | 192 | 512 | .7787 | 1.3378 | 1.5262 | .5695 | 1.0448 | 5.6189 | 5.5242 | .00020230 | .3839 | .4304 | 6.8820 | 20.3800 | -.0389 | 52.6420 | .8862 |
.2838 | .3849 | 198 | 512 | .7813 | 1.3279 | 1.5081 | .5805 | 1.0414 | 5.8167 | 5.6507 | .00024240 | .3737 | .4195 | 7.1652 | 19.5800 | -.0378 | 54.2020 | .8774 |
.2857 | .3966 | 204 | 512 | .7833 | 1.3221 | 1.4949 | .5929 | 1.0410 | 6.0046 | 5.7650 | .00029030 | .3634 | .4070 | 7.4400 | 18.8000 | -.0367 | 55.8160 | .8687 |
.2876 | .4084 | 210 | 512 | .7858 | 1.3126 | 1.4776 | .6034 | 1.0376 | 6.2180 | 5.9007 | .00034770 | .3531 | .3965 | 7.7502 | 18.0500 | -.0356 | 57.4880 | .8599 |
.2895 | .4201 | 216 | 512 | .7882 | 1.3033 | 1.4607 | .6137 | 1.0343 | 6.4401 | 6.0412 | .00041620 | .3428 | .3862 | 8.0756 | 17.3100 | -.0345 | 59.2200 | .8511 |
.2913 | .4319 | 222 | 512 | .7906 | 1.2942 | 1.4441 | .6237 | 1.0311 | 6.6715 | 6.1870 | .00049810 | .3326 | .3762 | 8.4173 | 16.5900 | -.0334 | 61.0170 | .8424 |
.2932 | .4436 | 228 | 512 | .7924 | 1.2889 | 1.4320 | .6353 | 1.0309 | 6.8935 | 6.3204 | .00059590 | .3223 | .3646 | 8.7518 | 15.8900 | -.0324 | 62.8820 | .8336 |
.2950 | .4554 | 234 | 512 | .7947 | 1.2802 | 1.4161 | .6449 | 1.0277 | 7.1449 | 6.4772 | .00071280 | .3121 | .3550 | 9.1288 | 15.2100 | -.0314 | 64.8210 | .8248 |
.2968 | .4671 | 240 | 512 | .7991 | 1.2724 | 1.4044 | .6561 | 1.0275 | 7.3870 | 6.6219 | .00085250 | .3019 | .3438 | 9.4995 | 14.5500 | -.0304 | 66.8380 | .8160 |
.2987 | .4789 | 246 | 512 | .8013 | 1.2639 | 1.3891 | .6653 | 1.0245 | 7.6611 | 6.7911 | .00101900 | .2917 | .3346 | 9.9171 | 13.9100 | -.0294 | 68.9380 | .8072 |
.3005 | .4907 | 252 | 512 | .8035 | 1.2557 | 1.3742 | .6742 | 1.0215 | 7.9483 | 6.9669 | .00121900 | .2816 | .3257 | 10.3580 | 13.2800 | -.0285 | 71.1280 | .7984 |
.3023 | .5024 | 258 | 512 | .8077 | 1.2483 | 1.3632 | .6849 | 1.0240 | 8.2262 | 7.1310 | .00145700 | .2715 | .3150 | 10.7940 | 12.6700 | -.0275 | 73.4120 | .7895 |
.3042 | .5142 | 264 | 512 | .8097 | 1.2404 | 1.3487 | .6935 | 1.0211 | 8.5406 | 7.3213 | .00174200 | .2615 | .3064 | 11.2850 | 12.0800 | -.0266 | 75.7990 | .7806 |
.3061 | .5259 | 270 | 512 | .8165 | 1.2359 | 1.3381 | .7038 | 1.0210 | 8.8487 | 7.5006 | .00208300 | .2516 | .2962 | 11.7750 | 11.5100 | -.0257 | 78.2940 | .7716 |
.3080 | .5377 | 276 | 512 | .8184 | 1.2257 | 1.3243 | .7120 | 1.0182 | 9.1953 | 7.7068 | .00249000 | .2418 | .2879 | 12.3250 | 10.9500 | -.0248 | 80.9060 | .7626 |
.3099 | .5494 | 282 | 512 | .8223 | 1.2214 | 1.3140 | .7220 | 1.0180 | 9.5358 | 7.9026 | .00297700 | .2320 | .2779 | 12.8760 | 10.4100 | -.0239 | 83.6440 | .7535 |
.3118 | .5612 | 288 | 512 | .8263 | 1.2171 | 1.3040 | .7318 | 1.0179 | 9.8942 | 8.1070 | .00356000 | .2224 | .2682 | 13.4610 | 9.8850 | -.0230 | 86.5180 | .7444 |
.3139 | .5729 | 294 | 512 | .8280 | 1.2073 | 1.2908 | .7395 | 1.0152 | 10.3000 | 8.3420 | .00425700 | .2129 | .2604 | 14.1200 | 9.3760 | -.0222 | 89.5370 | .7352 |
.3159 | .5847 | 300 | 512 | .8343 | 1.2033 | 1.2811 | .7490 | 1.0151 | 10.7000 | 8.5662 | .00509200 | .2035 | .2509 | 14.7840 | 8.8830 | -.0213 | 92.7130 | .7259 |
.3181 | .5964 | 306 | 512 | .8360 | 1.1938 | 1.2683 | .7565 | 1.0124 | 11.1530 | 8.8225 | .00609200 | .1942 | .2434 | 15.5320 | 8.4060 | -.0205 | 96.0600 | .7166 |
.3204 | .6082 | 312 | 512 | .8421 | 1.1899 | 1.2589 | .7657 | 1.0123 | 11.6050 | 9.0690 | .00729100 | .1850 | .2342 | 16.2920 | 7.9450 | -.0197 | 99.5910 | .7071 |
.3227 | .6199 | 318 | 512 | .8437 | 1.1807 | 1.2466 | .7728 | 1.0098 | 12.1140 | 9.3500 | .00872800 | .1760 | .2271 | 17.1470 | 7.4990 | -.0189 | 103.3200 | .6975 |
.3253 | .6317 | 324 | 512 | .8497 | 1.1745 | 1.2376 | .7818 | 1.0097 | 12.6270 | 9.6218 | .01045000 | .1671 | .2181 | 18.0220 | 7.0680 | -.0181 | 107.2700 | .6878 |
Sparse .csv table