n1.5k160m5
T/|W| | R-/R+ | jin | jmax | Y1 | Y2 | Rphi/ro | Rilr/ro | lindoutAvg | Rco/ro | R+/ro | R-/ro | Star Mass |
| | 2 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | | | |
.4672 | .1854 | 96 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.9883 | .5542 | .018683 |
.4804 | .2639 | 136 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.2899 | .6044 | .004963 |
.4878 | .3464 | 178 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.8835 | .6525 | .001433 |
.4924 | .4327 | 222 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.6200 | .7011 | .000414 |
.4954 | .5211 | 267 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.4413 | .7510 | .000111 |
.4974 | .6133 | 314 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.3047 | .8002 | .000025 |
.4987 | .7075 | 362 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.2002 | .8492 | .000004 |
.4994 | .8037 | 411 | 512 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.1210 | .9009 | 0 |
.csv table
Image Table